Секундомер механический однокнопочный
Секундомер механический СОПпр 2а-2-010 (однокнопочный)
Секундомер механический СОПпр 2а-3-000 (однокнопочный)
Секундомер механический СОПпр 1в-3-000 (однокнопочный)
Секундомеры механические | Однокнопочные | ||
Особенности | С противоударной защитой | Без противоударной защиты | Без противоударной защиты |
Модель | СОПпр 2а-2-010 | СОПпр 2а-3-000 | СОПпр 1в-3-000 |
Класс точности | 2 | 3 | 3 |
Допустимая погрешность за 30 мин в сек | ±1,0 | ±1,6 | ±1,6 |
Покрытие корпуса | Хромированное | Хромированное | Хромированное |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 |
Габаритные размеры (не более),мм | d50x18x70 | d50x18x70 | d50x18x70 |
Емкость секундной шкалы, сек | 60 | 60 | 30 |
Емкость минутной шкалы, мин | 30 | 30 | 15 |
Цена деления секундной шкалы, сек | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Цена деления минутной шкалы, мин | 1 | 1 | 0,5 |
Калибр механизма, мм | 42 | 42 | 42 |
Масса, кг | 0,09 | 0,15 | 0,09 |
Срок службы не менее, год | 10 | 10 | 10 |
Являются аналогом секундомеров |