Образцы шероховатости ОШС-ШП (шлифование плоское)
Образцы шероховатости ОШС-ШП (шлифование плоское) — наборами и поштучно
Образцы шероховатости ОШС-ШП (шлифование плоское) — наборами
ОШС-ШП 0,1…3,2 | Форма образцов плоская (Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм) |
ОШС-ШП 0,4…3,2 | Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм) |
ОШС-ШП 0,4…6,3 | Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм) |
ОШС-ШП 0,4…12,5 | Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм) |
ОШС-ШП 0,32…10 | Форма образцов плоская (Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм) |
ОШС-ШП Rz 10…60 | Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60 мкм) |
ОШС-ШП Rz 10…60 | Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 30; 40; 50; 60 мкм) |
ОШС-ШП Rz 20…80 | Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80 мкм) |
ОШС-ШП Rz 25…100 | Форма образцов плоская (Rz 25; 50; 75; 100 мкм) |
ОШС-ШП Rz 10…120 | Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм) |
Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун, титан
Образцы шероховатости ОШС-ШП (шлифование плоское) — поштучно
Ra:0,1; 0,2; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5,0; 6,3; 10; 12,5; 20; 25; 30 мкм Rz: 10; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 160; 320 мкм
Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун, титан