Образцы шероховатости ОШС-ШЦ (шлифование периферией круга цилиндрическое)
Образцы шероховатости ОШС-ШЦ (шлифование периферией круга цилиндрическое) — наборами и поштучно
Образцы шероховатости ОШС-ШЦ (шлифование периферией круга цилиндрическое) — наборами
ОШС-ШЦ 0,1…3,2 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм) |
ОШС-ШЦ 0,4…3,2 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм) |
ОШС-ШЦ 0,4…6,3 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм) |
ОШС-ШЦ 0,4…12,5 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм) |
ОШС-ШЦ 0,16…5 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм) |
ОШС-ШЦ Rz 10…60 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 10; 20; 40; 60 мкм) |
ОШС-ШЦ Rz 20…80 | Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 20; 40; 60; 80 мкм) |
Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун, титан
Образцы шероховатости ОШС-ШЦ (шлифование периферией круга цилиндрическое) — поштучно
Ra: 0,1; 0,16; 0,2; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5,0; 6,3; 10; 12,5 мкм Rz: 10; 20; 40; 60; 80 мкм
Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун, титан