Калибры для конусов Морзе ГОСТ 2849-94
Калибры для конусов Морзе ГОСТ 2849-94
Виды калибров (пробки и втулки):
1 — без лапки
2 — с лапкой
Степень точности: 4,5,6,7,8
Калибр-пробка для проверки внутренних конусов Морзе без лапки, тип 1
Примеры обозначения при заказе:
Обозначение калибра-пробки Морзе 3 для конусов степени точности 6, типа I:
Калибр-пробка Морзе 3 АТ6 т. 1 ГОСТ 2849-94
Обозначение контркалибра-пробки Морзе 3 для конусов степени точности 6, типа I:
Контркалибр Морзе 3-КАТ6 ГОСТ 2849-94
Конус | Степень точности | D | L (h12) |
Z ±0,5 |
|
Номинал | Пред. откл. | ||||
Морзе 1 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | + 0,008 | 54,5 | 1,0 |
Морзе 2 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | + 0,008 | 65,0 | 1,0 |
Морзе 3 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | + 0,009 | 82,1 | 1,0 |
Морзе 4 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | + 0,011 | 103,8 | 1,5 |
Морзе 5 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | + 0,011 | 130,9 | 1,5 |
Морзе 6 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 63,348 | + 0,013 | 183,5 | 2,0 |
Контр. калибр Морзе 1-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | + 0,008 | 54,5 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе 2-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | + 0,008 | 65,0 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе 3-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | + 0,009 | 82,1 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе 4-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | + 0,011 | 103,8 | 1,5 |
Контр. калибр Морзе 5-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | + 0,011 | 130,9 | 1,5 |
Контр. калибр Морзе 6-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 63,348 | + 0,013 | 183,5 | 2,0 |
Морзе укороченный В12 | АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | + 0,008 | 19,5 | 1,0 |
Морзе укороченный В16 | АТ6; АТ7; АТ8 | 15,733 | + 0,008 | 25,0 | 1,0 |
Морзе укороченный В18 | АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | + 0,008 | 33,0 | 1,0 |
Морзе укороченный В22 | АТ6; АТ7; АТ8 | 21,793 | + 0,009 | 41,6 | 1,0 |
Морзе укороченный В24 | АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | + 0,009 | 51,6 | 1,0 |
Морзе 0 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 9,045 | + 0,006 | 51,0 | 1,0 |
Морзе укороченный В10 | АТ6; АТ7; АТ8 | 10,094 | + 0,008 | 15,5 | 1,0 |
Морзе укороченный В32 | АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | + 0,011 | 52,3 | 1,5 |
Морзе укороченный В45 | АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | + 0,011 | 65,9 | 1,5 |
Контр. калибр Морзе 0-К | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 9,045 | + 0,006 | 51,0 | 1,0 |
Морзе укороченный В7 | АТ6; АТ7; АТ8 | 7,067 | + 0,006 | 12,0 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе В22-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 21,793 | + 0,009 | 41,6 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе В24-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | + 0,009 | 51,6 | 1,0 |
Контр. калибр Морзе В32-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | + 0,011 | 58,8 | 1,5 |
Контр. калибр Морзе В45-К | АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | + 0,011 | 72,4 | 1,5 |
Калибр-втулка для проверки наружных конусов Морзе без лапки, тип 1
Примеры обозначения при заказе:
Обозначение калибра-втулки Морзе 5 для конусов степени точности 4, типа I:
Калибр-втулка Морзе 5 АТ4 т. 1 ГОСТ 2849-94
Обозначение калибра-пробки Морзе укороченного В24 для конусов степени точности 7, типа I:
Калибр-втулка Морзе укороченный В24 АТ7 т. 1 ГОСТ 2849-94
Конус | Степень точности |
D | L (h10) |
Z ±0,05 |
Номинал | ||||
Морзе 1 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | 53,5 | 1,4 |
Морзе 2 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | 53,5 | 1,4 |
Морзе 3 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | 81,0 | 1,6 |
Морзе 4 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | 102,5 | 2,0 |
Морзе 5 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | 129,5 | 2,0 |
Морзе 6 | АТ6; АТ7; АТ8 | 63,348 | 182,0 | 2,4 |
Морзе укороченный В18 | АТ7; АТ8 | 17,780 | 32,0 | 1,4 |
Морзе укороченный В24 | АТ7; АТ8 | 23,825 | 50,5 | 1,6 |
Морзе укороченный В22 | АТ7; АТ8 | 21,793 | 40,5 | 1,6 |
Морзе укороченный В12 | АТ7; АТ8 | 12,065 | 18,5 | 1,4 |
Морзе укороченный В10 | АТ7; АТ8 | 10,094 | 14,5 | 1,0 |
Морзе укороченный В16 | АТ7; АТ8 | 15,783 | 27,0 | 1,0 |
Морзе укороченный В32 | АТ7; АТ8 | 31,267 | 51,0 | 2,0 |
Морзе укороченный В45 | АТ7; АТ8 | 44,399 | 64,5 | 2,0 |
Морзе укороченный В7 | АТ6; АТ7; АТ8 | 7,067 | 11,0 | 1,0 |
Калибр-пробка для проверки внутренних конусов Морзе с лапкой, тип 2
Примеры обозначения при заказе:
Обозначение калибра-пробки Морзе 3 для конусов степени точности 6, типа II:
Калибр-пробка Морзе 3 АТ6 т. 2 ГОСТ 2849-94
Обозначение калибра-пробки Морзе 6 для конусов степени точности 4, типа II:
Калибр-пробка Морзе 6 АТ4 т. 2 ГОСТ 2849-94
Конус | Степень точности | D | L1 (h12) | Z ± 0,05 | |
Номинал. | Пред. откл. | ||||
Морзе 1 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | + 0,008 | 62,0 | 1,0 |
Морзе 2 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | + 0,008 | 75,0 | 1,0 |
Морзе 3 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | + 0,009 | 94,0 | 1,0 |
Морзе 4 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | + 0,011 | 117,5 | 1,5 |
Морзе 5 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | + 0,011 | 149,5 | 1,5 |
Морзе 6 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 63,348 | + 0,013 | 210,0 | 2,0 |
Морзе 0 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 9,045 | + 0,006 | 56,5 | 1,0 |
Калибр-втулка для проверки наружных конусов Морзе c лапкой, тип 2
Примеры обозначения при заказе:
Обозначение калибра-втулки Морзе 5 для конусов степени точности 4, типа II:
Калибр-втулка Морзе 5 АТ4 т. 2 ГОСТ 2849-94
Обозначение калибра-пробки Морзе 2 для конусов степени точности 7, типа II:
Калибр-втулка Морзе 2 АТ7 т. 2 ГОСТ 2849-94
Конус | Степень точности | D | L (h10) | Z ± 0,05 |
Номинал. | ||||
Морзе 1 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 12,065 | 62,0 | 1,4 |
Морзе 2 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 17,780 | 75,0 | 1,4 |
Морзе 3 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 23,825 | 94,0 | 1,6 |
Морзе 4 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 31,267 | 117,5 | 2,0 |
Морзе 5 | АТ4; АТ5; АТ6; АТ7; АТ8 | 44,399 | 149,5 | 2,0 |